產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 透鏡 > 非球面透鏡 >紫外熔融石英非球面透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)紫外熔融石英非球面透鏡
簡(jiǎn)要描述:紫外熔融石英非球面透鏡:熱膨脹系數(shù)低可選精密和高精密版本高數(shù)值孔徑可使光通量*大化通用規(guī)格基底:Fused Silica (Corning 7980)倒角:Protective bevel as neededConjugate Distance:Infinite
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-07
- 訪 問(wèn) 量:502
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics |
---|
紫外熔融石英非球面透鏡產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | NA |
87-973 | 10.00 +0.0/-0.1 | 8.00 @ 587.6nm | 0.63 |
87-977 | 10.00 +0.0/-0.1 | 8.00 @ 587.6nm | 0.63 |
87-981 | 10.00 +0.0/-0.1 | 8.00 @ 587.6nm | 0.63 |
87-985 | 10.00 +0.0/-0.1 | 8.00 @ 587.6nm | 0.63 |
87-989 | 10.00 +0.0/-0.1 | 8.00 @ 587.6nm | 0.63 |
87-974 | 10.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.50 |
87-978 | 10.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.50 |
87-982 | 10.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.50 |
87-986 | 10.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.50 |
87-990 | 10.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.50 |
87-975 | 12.50 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.63 |
87-979 | 12.50 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.63 |
87-983 | 12.50 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.63 |
87-987 | 12.50 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.63 |
87-991 | 12.50 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.63 |
17-321 | 12.50 +0/-0.025 | 10.00 @ 355nm | 0.58 |
21-908 | 12.50 +0/-0.025 | 10.00 @ 355nm | 0.58 |
21-909 | 12.50 +0/-0.025 | 10.00 @ 355nm | 0.58 |
87-976 | 12.50 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.50 |
87-980 | 12.50 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.50 |
87-984 | 12.50 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.50 |
87-988 | 12.50 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.50 |
87-992 | 12.50 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.50 |
33-947 | 15.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.75 |
33-951 | 15.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.75 |
33-955 | 15.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.75 |
33-959 | 15.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.75 |
33-963 | 15.00 +0.0/-0.1 | 10.00 @ 587.6nm | 0.75 |
67-264 | 15.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.60 |
67-269 | 15.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.60 |
84-334 | 15.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.60 |
67-274 | 15.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.60 |
67-279 | 15.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.60 |
48-534 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
49-693 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
84-335 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
49-587 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
49-591 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
48-535 | 15.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.38 |
49-694 | 15.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.38 |
84-336 | 15.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.38 |
49-588 | 15.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.38 |
49-592 | 15.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.38 |
33-948 | 15.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.30 |
33-952 | 15.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.30 |
33-956 | 15.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.30 |
33-960 | 15.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.30 |
33-964 | 15.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.30 |
33-949 | 25.00 +0.0/-0.1 | 17.50 @ 587.6nm | 0.69 |
33-953 | 25.00 +0.0/-0.1 | 17.50 @ 587.6nm | 0.69 |
33-957 | 25.00 +0.0/-0.1 | 17.50 @ 587.6nm | 0.69 |
33-961 | 25.00 +0.0/-0.1 | 17.50 @ 587.6nm | 0.69 |
33-965 | 25.00 +0.0/-0.1 | 17.50 @ 587.6nm | 0.69 |
67-265 | 25.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.63 |
67-270 | 25.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.63 |
84-337 | 25.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.63 |
67-275 | 25.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.63 |
67-280 | 25.00 +0.0/-0.1 | 20.00 @ 587.6nm | 0.63 |
48-536 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
49-695 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
84-338 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
49-589 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
49-593 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
17-325 | 25.00 +0/-0.025 | 25.00 @ 285nm | 0.48 |
21-912 | 25.00 +0/-0.025 | 25.00 @ 285nm | 0.48 |
21-913 | 25.00 +0/-0.025 | 25.00 @ 285nm | 0.48 |
48-537 | 25.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
49-696 | 25.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
84-339 | 25.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
49-590 | 25.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
49-594 | 25.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
33-950 | 25.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
33-954 | 25.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
33-962 | 25.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
33-966 | 25.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
33-958 | 25.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
17-329 | 25.00 +0/-0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.23 |
17-328 | 25.00 +0/-0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.23 |
21-916 | 25.00 +0/-0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.23 |
21-917 | 25.00 +0/-0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.23 |
17-330 | 25.00 +0/-0.025 | 75.00 @ 355nm | 0.15 |
17-331 | 25.00 +0/-0.025 | 75.00 @ 355nm | 0.15 |
21-924 | 25.00 +0/-0.025 | 75.00 @ 355nm | 0.15 |
21-925 | 25.00 +0/-0.025 | 75.00 @ 355nm | 0.15 |
17-332 | 25.00 +0/-0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.11 |
17-333 | 25.00 +0/-0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.11 |
21-932 | 25.00 +0/-0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.11 |
21-933 | 25.00 +0/-0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.11 |
67-266 | 50.00 +0.0/-0.1 | 40.00 @ 587.6nm | 0.63 |
67-271 | 50.00 +0.0/-0.1 | 40.00 @ 587.6nm | 0.63 |
84-340 | 50.00 +0.0/-0.1 | 40.00 @ 587.6nm | 0.63 |
67-276 | 50.00 +0.0/-0.1 | 40.00 @ 587.6nm | 0.63 |
67-281 | 50.00 +0.0/-0.1 | 40.00 @ 587.6nm | 0.63 |
67-267 | 50.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
67-272 | 50.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
84-341 | 50.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
67-277 | 50.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
67-282 | 50.00 +0.0/-0.1 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
17-334 | 50.00 +0/-0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.48 |
21-940 | 50.00 +0/-0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.48 |
21-941 | 50.00 +0/-0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.48 |
67-268 | 50.00 +0.0/-0.1 | 60.00 @ 587.6nm | 0.42 |
67-273 | 50.00 +0.0/-0.1 | 60.00 @ 587.6nm | 0.42 |
84-342 | 50.00 +0.0/-0.1 | 60.00 @ 587.6nm | 0.42 |
67-278 | 50.00 +0.0/-0.1 | 60.00 @ 587.6nm | 0.42 |
67-283 | 50.00 +0.0/-0.1 | 60.00 @ 587.6nm | 0.42 |
17-337 | 50.00 +0/-0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.23 |
21-944 | 50.00 +0/-0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.23 |
21-945 | 50.00 +0/-0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.23 |
紫外熔融石英非球面透鏡TECHSPEC® UV(紫外)熔融石英非球面透鏡以一個(gè)非球面元件為基礎(chǔ),采用研磨和拋光設(shè)備加工而成??商峁┫嚓P(guān)規(guī)格數(shù)據(jù),使熔融石英光學(xué)件易于設(shè)計(jì),同樣易于集成到復(fù)雜的光學(xué)系統(tǒng)中。這款透鏡擁有低f/#,可提供最佳聚光能力和對(duì)焦性能。這款熔融石英透鏡經(jīng)過(guò)電腦優(yōu)化可以消除球差,并盡可能地減少高階像差。紫外線熔融石英光學(xué)基片具備低的熱膨脹系數(shù)。
- 上一篇:近紅外 (NIR) 非球面透鏡
- 下一篇:高精度非球面透鏡