国产偷拍自拍视频在线观看-国产suv精品一区二区六-国产自拍精品视频免费-韩国黄色理论片一区二区麻豆

關(guān)鍵詞搜索: OBIS激光器,JDSU氦氖激光器,InSb紅外探測(cè)器

你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 透鏡 > 非球面透鏡 >鍺IR非球面透鏡

產(chǎn)品詳細(xì)頁

鍺IR非球面透鏡

簡(jiǎn)要描述:鍺IR非球面透鏡
提供衍射極限的性能
有多種膜層可供選擇
可提供完整的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
通用規(guī)格
基底:
Germanium (Ge)
非球面面形誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/6
中心偏(弧分):
≤5
表面質(zhì)量:
60-40
倒角:
Protective bevel as needed
邊緣:
Diamond Turned
Conjugate Distance:
Infinite

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間:2024-11-07
  • 訪  問  量:328

產(chǎn)品介紹

品牌Edmund Optics

鍺IR非球面透鏡產(chǎn)品參數(shù):

22-76712.50 +0.00/-0.109.50 @ 8000nm0.65 
22-76812.50 +0.00/-0.1012.50 @ 8000nm0.50 
22-76912.50 +0.00/-0.1025.00 @ 8000nm0.25 
22-77012.50 +0.00/-0.1037.50 @ 8000nm0.16 
22-77512.50 +0.00/-0.109.50 @ 8000nm0.65 
22-77612.50 +0.00/-0.1012.50 @ 8000nm0.50 
22-77712.50 +0.00/-0.1025.00 @ 8000nm0.25 
22-77812.50 +0.00/-0.1037.50 @ 8000nm0.16 
22-77912.50 +0.00/-0.109.50 @ 8000nm0.65 
22-78012.50 +0.00/-0.1012.50 @ 8000nm0.50 
22-78112.50 +0.00/-0.1025.00 @ 8000nm0.25 
22-78212.50 +0.00/-0.1037.50 @ 8000nm0.16 
68-23525.00 +0.0/-0.112.50 @ 4000nm1.00 
68-23625.00 +0.0/-0.115.00 @ 4000nm0.83 
68-23725.00 +0.0/-0.120.00 @ 4000nm0.63 
68-23825.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm0.50 
68-23925.00 +0.0/-0.130.00 @ 4000nm0.42 
68-24025.00 +0.0/-0.140.00 @ 4000nm0.31 
68-24125.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.25 
68-24225.00 +0.0/-0.175.00 @ 4000nm0.17 
68-24325.00 +0.0/-0.112.50 @ 4000nm1.00 
68-24425.00 +0.0/-0.115.00 @ 4000nm0.83 
68-24525.00 +0.0/-0.120.00 @ 4000nm0.63 
68-24625.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm0.50 
68-24725.00 +0.0/-0.130.00 @ 4000nm0.42 
68-24825.00 +0.0/-0.140.00 @ 4000nm0.31 
68-24925.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.25 
68-25025.00 +0.0/-0.175.00 @ 4000nm0.17 
89-60725.00 +0.0/-0.112.50 @ 4000nm1.00 
89-60825.00 +0.0/-0.115.00 @ 4000nm0.83 
89-60925.00 +0.0/-0.120.00 @ 4000nm0.63 
89-61025.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm0.50 
89-61125.00 +0.0/-0.130.00 @ 4000nm0.42 
89-61225.00 +0.0/-0.140.00 @ 4000nm0.31 
89-61325.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.25 
89-61425.00 +0.0/-0.175.00 @ 4000nm0.17 
68-25125.00 +0.0/-0.112.50 @ 4000nm1.00 
68-25225.00 +0.0/-0.115.00 @ 4000nm0.83 
68-25325.00 +0.0/-0.120.00 @ 4000nm0.63 
68-25425.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm0.50 
68-25525.00 +0.0/-0.130.00 @ 4000nm0.42 
68-25625.00 +0.0/-0.140.00 @ 4000nm0.31 
68-25725.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.25 
68-25825.00 +0.0/-0.175.00 @ 4000nm0.17 
87-99350.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm1.00 
87-99450.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.50 
87-99550.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm1.00 
87-99650.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.50 
89-61550.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm1.00 
89-61650.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.50 
87-99750.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm1.00 
87-99850.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.50 



我們的TECHSPEC®鍺IR非球面透鏡可在中長(zhǎng)波紅外區(qū)域的廣泛光譜范圍內(nèi)提供衍射極限的聚焦性能。這些透鏡非常適合于單色光源,如量子級(jí)聯(lián)激光器,并提供一個(gè)高性能的替代標(biāo)準(zhǔn)平凸透鏡。

每個(gè)非球面透鏡都有無鍍膜選項(xiàng)或兩個(gè)BBAR鍍膜的任意選項(xiàng)可供選擇。無鍍膜鍺透鏡具有小于50%的透射率,因此在制定無鍍膜透鏡時(shí),應(yīng)考慮加入定制的AR膜層。每個(gè)BBAR鍍膜透鏡都可提供大于95%的透射率,使其成為集成到各種OEM應(yīng)用的理想選擇。有關(guān)定制設(shè)計(jì)或鍍膜選項(xiàng)的詳細(xì)信息,請(qǐng)聯(lián)系我們。



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

TEL:18117546256

掃碼加微信
德州市| 大名县| 苗栗县| 韶关市| 舞阳县| 江华| 都昌县| 分宜县| 宁津县| 卫辉市| 横峰县| 宁津县| 姜堰市| 阿克| 漾濞| 永福县| 望谟县| 榆中县| 铜川市| 上高县| 泊头市| 宣恩县| 清流县| 贵州省| 丰台区| 峡江县| 历史| 永兴县| 日喀则市| 邯郸市| 南郑县| 肃南| 青田县| 安义县| 定安县| 大新县| 东方市| 汕尾市| 开平市| 普兰县| 太康县|