產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
展開
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光傳感器 > 電子和離子傳感器 >微通道板
產(chǎn)品詳細(xì)頁微通道板
簡要描述:微通道板MCP 為檢測和放大來自電子、離子、真空紫外線、X 射線和 γ 射線的信號提供空間信息。我們還提供帶電極引線的即用型 MCP 組件。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-11-08
- 訪 問 量:514
產(chǎn)品介紹
品牌 | HAMAMATSU/濱松 | 形狀 | 圓形 |
---|
產(chǎn)品類型:
循環(huán) MCP:標(biāo)準(zhǔn)可拆卸封裝
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 形狀 | 陽極變化 | MCP 級 | 組件外徑 | MCP 有效面積 |
F2221 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 54 mm 直徑 | 14.5 mm 直徑 |
F2222 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 61 mm 直徑 | 20 mm 直徑 |
F2223 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 69 mm 直徑 | 27 mm 直徑 |
F2224 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 75 mm 直徑 | 32 mm 直徑 |
F2225 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 86 mm 直徑 | 42 mm 直徑 |
F2226 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 123 mm 直徑 | 77 mm 直徑 |
循環(huán) MCP:緊湊型標(biāo)準(zhǔn)可拆卸封裝
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 形狀 | 陽極變化 | MCP 級 | 組件外徑 | MCP 有效面積 |
F4655-10 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 38 mm 直徑 | 14.5 mm 直徑 |
F4655-11 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 38 mm 直徑 | 14.5 mm 直徑 |
F4655-14 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 18 mm 直徑 | 14.5 mm 直徑 |
循環(huán) MCP:中心孔,標(biāo)準(zhǔn)可拆卸封裝
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 形狀 | 陽極變化 | MCP 級 | 組件外徑 | MCP 有效面積 |
F2223-21SH | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 56.5 mm 直徑 | 27 mm 直徑 |
循環(huán) MCP:快速響應(yīng),陽極接地可拆卸封裝
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 形狀 | 陽極變化 | MCP 級 | 組件外徑 | MCP 有效面積 |
F9890-13 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 81 mm 直徑 | 27 mm 直徑 |
F9890-14 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 81 mm 直徑 | 27 mm 直徑 |
F9892-13 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 92 mm 直徑 | 42 mm 直徑 |
F9892-14 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 92 mm 直徑 | 42 mm 直徑 |
循環(huán) MCP:快速響應(yīng),浮動型可拆卸封裝
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 形狀 | 陽極變化 | MCP 級 | 組件外徑 | MCP 有效面積 |
F9890-31 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 81 mm 直徑 | 27 mm 直徑 |
F9890-32 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 81 mm 直徑 | 27 mm 直徑 |
F9892-31 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 92 mm 直徑 | 42 mm 直徑 |
F9892-32 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 92 mm 直徑 | 42 mm 直徑 |
循環(huán) MCP:快速響應(yīng),緊湊型可拆卸封裝
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 形狀 | 陽極變化 | MCP 級 | 組件外徑 | MCP 有效面積 |
F4655-10 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 38 mm 直徑 | 14.5 mm 直徑 |
F4655-11 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 38 mm 直徑 | 14.5 mm 直徑 |
F14845-11 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 1 | 90 mm 直徑 | 25 mm 直徑 |
循環(huán) MCP:纖薄、緊湊型可拆卸封裝
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 形狀 | 陽極變化 | MCP 級 | 組件外徑 | MCP 有效面積 |
F12334-11 | 微通道板組件 | 矩形 | 單屏 | 2 | 38 x 54 mm | 20 mm 直徑 |
F12395-11 | 微通道板組件 | 矩形 | 單屏 | 2 | 41 x 61 mm | 27 mm 直徑 |
F12396-11 | 微通道板組件 | 矩形 | 單屏 | 2 | 52 x 72 mm | 42 mm 直徑 |
F13446-11 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 50 mm 直徑 | 27 mm 直徑 |
F13447-11 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 70 mm 直徑 | 42 mm 直徑 |
循環(huán) MCP:多陽極,可拆卸封裝
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 形狀 | 陽極變化 | MCP 級 | 組件外徑 | MCP 有效面積 |
F2221 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 54 mm 直徑 | 14.5 mm 直徑 |
F2222 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 61 mm 直徑 | 20 mm 直徑 |
F2223 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 69 mm 直徑 | 27 mm 直徑 |
F2224 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 75 mm 直徑 | 32 mm 直徑 |
F2225 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 86 mm 直徑 | 42 mm 直徑 |
F2226 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 123 mm 直徑 | 77 mm 直徑 |
循環(huán) MCP:熒光屏輸出,可拆卸封裝
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 形狀 | 陽極變化 | MCP 級 | 組件外徑 | MCP 有效面積 |
F2221 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 54 mm 直徑 | 14.5 mm 直徑 |
F2222 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 61 mm 直徑 | 20 mm 直徑 |
F2223 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 69 mm 直徑 | 27 mm 直徑 |
F2224 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 75 mm 直徑 | 32 mm 直徑 |
F2225 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 86 mm 直徑 | 42 mm 直徑 |
F2226 | MCP(微通道板) | 圓形 | 無讀出設(shè)備/單屏/多屏/熒光屏 | 1 至 3(熒光屏為 1 或 2) | 123 mm 直徑 | 77 mm 直徑 |
循環(huán) MCP:熒光屏輸出,真空法蘭,可拆卸封裝
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 形狀 | 陽極變化 | MCP 級 | 組件外徑 | MCP 有效面積 |
F2225-21PGF | 微通道板組件 | 圓形 | 熒光屏 | 2 | 150 mm 直徑 | 42 mm 直徑 |
F6959 | 微通道板組件 | 圓形 | 熒光屏 | 2 | 150 mm 直徑 | 28 mm 直徑 |
循環(huán) MCP:低真空操作,緊湊型可拆卸封裝
部件號 | 產(chǎn)品名稱 | 形狀 | 陽極變化 | MCP 級 | 組件外徑 | MCP 有效面積 |
F14844 | 微通道板組件 | 圓形 | 單屏 | 2 | 32 mm 直徑 | 14.5 mm 直徑 |
- 上一篇:JDSU氦氖激光器
- 下一篇:量子級聯(lián)激光器