推薦產(chǎn)品Recommended products
相關文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 濾光片 > 帶通濾光片 >OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
產(chǎn)品詳細頁OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
簡要描述:OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片適用于生命科學儀器高透射率,深截止用于防止顯微鏡應用中光致褪色另備有OD 4.0 5nm, 10nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-11-08
- 訪 問 量:363
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 綜合 |
OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
適用于生命科學儀器
高透射率,深截止
用于防止顯微鏡應用中光致褪色
另備有OD 4.0 5nm, 10nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片
通用規(guī)格
入射角 (°):
0
帶寬 (nm):
20
光密度 OD(平均):
≥4.0
半峰全寬 FWHM 容差 (nm):
±3
涂層:
Hard Coated
表面質(zhì)量:
80-50
構造 :
Mounted in Black Anodized Ring
環(huán)境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1
型號
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 最小傳輸 (%) | 阻斷波長范圍 (nm) | 基片厚度(mm) |
12-074 | 12.50 +0.0/-0.1 | 300.00 | 25.00 | ≥70 | 200 - 650 | 3.0 ±0.2 |
12-078 | 25.00 +0.0/-0.1 | 300.00 | 25.00 | ≥70 | 200 - 650 | 3.0 ±0.2 |
12-084 | 50.00 +0.0/-0.1 | 300.00 | 25.00 | ≥70 | 200 - 650 | 3.0 ±0.2 |
12-075 | 12.50 +0.0/-0.1 | 325.00 | 25.00 | ≥80 | 200 - 1200 | 3.0 ±0.2 |
12-079 | 25.00 +0.0/-0.1 | 325.00 | 25.00 | ≥80 | 200 - 1200 | 3.0 ±0.2 |
12-085 | 50.00 +0.0/-0.1 | 325.00 | 25.00 | ≥80 | 200 - 1200 | 3.0 ±0.2 |
12-076 | 12.50 +0.0/-0.1 | 350.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
12-080 | 25.00 +0.0/-0.1 | 350.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
12-086 | 50.00 +0.0/-0.1 | 350.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
12-077 | 12.50 +0.0/-0.1 | 375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
12-083 | 25.00 +0.0/-0.1 | 375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
12-087 | 50.00 +0.0/-0.1 | 375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-640 | 12.50 +0.0/-0.1 | 400.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-652 | 25.00 +0.0/-0.1 | 400.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-664 | 50.00 +0.0/-0.1 | 400.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-775 | 12.50 +0.0/-0.1 | 425.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-787 | 25.00 +0.0/-0.1 | 425.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-799 | 50.00 +0.0/-0.1 | 425.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-641 | 12.50 +0.0/-0.1 | 450.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-653 | 25.00 +0.0/-0.1 | 450.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-665 | 50.00 +0.0/-0.1 | 450.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-776 | 12.50 +0.0/-0.1 | 475.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-788 | 25.00 +0.0/-0.1 | 475.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-800 | 50.00 +0.0/-0.1 | 475.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-642 | 12.50 +0.0/-0.1 | 500.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-654 | 25.00 +0.0/-0.1 | 500.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-666 | 50.00 +0.0/-0.1 | 500.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-777 | 12.50 +0.0/-0.1 | 525.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-789 | 25.00 +0.0/-0.1 | 525.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-801 | 50.00 +0.0/-0.1 | 525.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-643 | 12.50 +0.0/-0.1 | 550.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-655 | 25.00 +0.0/-0.1 | 550.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-667 | 50.00 +0.0/-0.1 | 550.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-778 | 12.50 +0.0/-0.1 | 575.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-790 | 25.00 +0.0/-0.1 | 575.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-802 | 50.00 +0.0/-0.1 | 575.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-644 | 12.50 +0.0/-0.1 | 600.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-656 | 25.00 +0.0/-0.1 | 600.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-668 | 50.00 +0.0/-0.1 | 600.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-779 | 12.50 +0.0/-0.1 | 625.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-791 | 25.00 +0.0/-0.1 | 625.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-803 | 50.00 +0.0/-0.1 | 625.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-645 | 12.50 +0.0/-0.1 | 650.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-657 | 25.00 +0.0/-0.1 | 650.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-669 | 50.00 +0.0/-0.1 | 650.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-780 | 12.50 +0.0/-0.1 | 675.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-792 | 25.00 +0.0/-0.1 | 675.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-804 | 50.00 +0.0/-0.1 | 675.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-646 | 12.50 +0.0/-0.1 | 700.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-658 | 25.00 +0.0/-0.1 | 700.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-670 | 50.00 +0.0/-0.1 | 700.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-781 | 12.50 +0.0/-0.1 | 725.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-793 | 25.00 +0.0/-0.1 | 725.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-805 | 50.00 +0.0/-0.1 | 725.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-647 | 12.50 +0.0/-0.1 | 750.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-659 | 25.00 +0.0/-0.1 | 750.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-671 | 50.00 +0.0/-0.1 | 750.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-782 | 12.50 +0.0/-0.1 | 775.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-794 | 25.00 +0.0/-0.1 | 775.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-806 | 50.00 +0.0/-0.1 | 775.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-648 | 12.50 +0.0/-0.1 | 800.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-660 | 25.00 +0.0/-0.1 | 800.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-672 | 50.00 +0.0/-0.1 | 800.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-783 | 12.50 +0.0/-0.1 | 825.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-795 | 25.00 +0.0/-0.1 | 825.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-807 | 50.00 +0.0/-0.1 | 825.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-649 | 12.50 +0.0/-0.1 | 850.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-661 | 25.00 +0.0/-0.1 | 850.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-673 | 50.00 +0.0/-0.1 | 850.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-784 | 12.50 +0.0/-0.1 | 875.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-796 | 25.00 +0.0/-0.1 | 875.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-808 | 50.00 +0.0/-0.1 | 875.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-650 | 12.50 +0.0/-0.1 | 900.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-662 | 25.00 +0.0/-0.1 | 900.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-674 | 50.00 +0.0/-0.1 | 900.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-785 | 12.50 +0.0/-0.1 | 925.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-797 | 25.00 +0.0/-0.1 | 925.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-809 | 50.00 +0.0/-0.1 | 925.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-651 | 12.50 +0.0/-0.1 | 950.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-663 | 25.00 +0.0/-0.1 | 950.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
86-675 | 50.00 +0.0/-0.1 | 950.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-786 | 12.50 +0.0/-0.1 | 975.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-798 | 25.00 +0.0/-0.1 | 975.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-810 | 50.00 +0.0/-0.1 | 975.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 |
87-811 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,000.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-823 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,000.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-835 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,000.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-032 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,025.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-046 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,025.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-060 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,025.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-812 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,050.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-824 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,050.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-836 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,050.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-034 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,075.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-047 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,075.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-061 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,075.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-813 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,100.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-825 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,100.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-837 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,100.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-035 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,125.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-048 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,125.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-062 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,125.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-814 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,150.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-826 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,150.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-838 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,150.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-036 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,175.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-049 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,175.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-063 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,175.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-815 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,200.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-827 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,200.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-839 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,200.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-037 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,225.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-050 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,225.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
12-064 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,225.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 |
87-816 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,250.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-828 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,250.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-840 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,250.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-038 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,275.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-053 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,275.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-065 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,275.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-817 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,300.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-829 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,300.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-841 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,300.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-039 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,325.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-054 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,325.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-066 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,325.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-818 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,350.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-830 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,350.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-842 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,350.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-040 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-055 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-067 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-819 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,400.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-831 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,400.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-843 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,400.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-041 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,425.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-056 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,425.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-068 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,425.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-820 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,450.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-832 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,450.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-844 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,450.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-042 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,475.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-057 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,475.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-069 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,475.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-821 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,500.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-833 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,500.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-845 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,500.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-044 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,525.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-058 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,525.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-070 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,525.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-822 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,550.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-834 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,550.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
87-846 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,550.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-045 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,575.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-059 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,575.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
12-073 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,575.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 |
詳細資料
TECHSPEC OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片的設計是寬帶濾光片和窄帶濾光片的中等范圍替代品。TECHSPEC OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片適用于單光子顯微鏡,或用于防止生命科學應用中的活樣本或熒光團出現(xiàn)光致褪色。此類濾光片可用于在成像應用或機器視覺應用中消除多余的背景噪聲,同時增強信噪比。
技術數(shù)據(jù)
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.