產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
展開
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 濾光片 > 二向色性濾光片 >熒光二向色性濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁熒光二向色性濾光片
簡(jiǎn)要描述:熒光二向色性濾光片非常適合用于熒光或多光譜成像從反射到透射的迅速轉(zhuǎn)變外延反射和透射帶
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-08
- 訪 問 量:370
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
熒光二向色性濾光片
非常適合用于熒光或多光譜成像
從反射到透射的迅速轉(zhuǎn)變
外延反射和透射帶
通用規(guī)格
入射角 (°):
45
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
涂層:
Hard Coated
反射 (%):
98.00 (average)
表面質(zhì)量:
60-40
厚度 (mm):
1.05
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
90.00 (average)
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
傳輸波前,RMS:
1λ
環(huán)境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
型號(hào)
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 起始響應(yīng)波長(zhǎng) (nm) | 厚度 (mm) | 反射波長(zhǎng) (nm) | 傳輸波長(zhǎng) (nm) |
86-316 | 12.5 x 17.6 | 409.00 ±4.0 | 1.05 | 325 - 404 | 415 - 850 | |
86-330 | 25.2 x 35.6 | 409.00 ±4.0 | 1.05 | 325 - 404 | 415 - 850 | |
87-055 | 12.5 x 17.6 | 435.00 ±4.0 | 1.05 | 325 - 425 | 444 - 850 | |
87-063 | 25.2 x 35.6 | 435.00 ±4.0 | 1.05 | 325 - 425 | 444 - 850 | |
67-054 | 12.50 | 458.00 | 1.05 | 415 - 450 | 467 - 600 | |
67-062 | 12.5 x 17.6 | 458.00 ±4.0 | 1.05 | 415 - 450 | 467 - 600 | |
67-078 | 25.2 x 35.6 | 458.00 ±4.0 | 1.05 | 415 - 450 | 467 - 600 | |
86-317 | 12.5 x 17.6 | 482.00 ±5.0 | 1.05 | 350 - 470 | 490 - 850 | |
86-331 | 25.2 x 35.6 | 482.00 ±5.0 | 1.05 | 350 - 470 | 490 - 850 | |
67-063 | 12.5 x 17.6 | 495.00 ±4.0 | 1.05 | 435 - 488 | 502 - 730 | |
67-079 | 25.2 x 35.6 | 495.00 ±4.0 | 1.05 | 435 - 488 | 502 - 730 | |
67-064 | 12.5 x 17.6 | 506.00 ±4.0 | 1.05 | 440 - 500 | 513 - 730 | |
67-080 | 25.2 x 35.6 | 506.00 ±4.0 | 1.05 | 440 - 500 | 513 - 730 | |
86-318 | 12.5 x 17.6 | 510.00 ±5.0 | 1.05 | 350 - 488 | 515 - 850 | |
86-332 | 25.2 x 35.6 | 510.00 ±5.0 | 1.05 | 350 - 488 | 515 - 850 | |
86-312 | 12.50 | 516.00 | 1.05 | 350 - 510 | 520 - 850 | |
86-319 | 12.5 x 17.6 | 516.00 ±3.0 | 1.05 | 350 - 510 | 520 - 850 | |
86-333 | 25.2 x 35.6 | 516.00 ±3.0 | 1.05 | 350 - 510 | 520 - 850 | |
67-065 | 12.5 x 17.6 | 520.00 ±5.0 | 1.05 | 475 - 512 | 528 - 730 | |
67-081 | 25.2 x 35.6 | 520.00 ±5.0 | 1.05 | 475 - 512 | 528 - 730 | |
86-320 | 12.5 x 17.6 | 552.00 ±5.0 | 1.05 | 350 - 544 | 558 - 850 | |
86-334 | 25.2 x 35.6 | 552.00 ±5.0 | 1.05 | 350 - 544 | 558 - 850 | |
67-058 | 12.50 | 562.00 | 1.05 | 490 - 554 | 570 - 750 | |
67-066 | 12.5 x 17.6 | 562.00 ±5.0 | 1.05 | 490 - 554 | 570 - 750 | |
67-082 | 25.2 x 35.6 | 562.00 ±5.0 | 1.05 | 490 - 554 | 570 - 750 | |
67-067 | 12.5 x 17.6 | 593.00 ±5.0 | 1.05 | 520 - 585 | 600 - 800 | |
67-083 | 25.2 x 35.6 | 593.00 ±5.0 | 1.05 | 520 - 585 | 600 - 800 | |
86-321 | 12.5 x 17.6 | 605.00 ±5.0 | 1.05 | 350 - 596 | 612 - 950 | |
86-335 | 25.2 x 35.6 | 605.00 ±5.0 | 1.05 | 350 - 596 | 612 - 950 | |
87-056 | 12.5 x 17.6 | 635.00 ±4.0 | 1.05 | 400 - 624 | 646 - 850 | |
87-064 | 25.2 x 35.6 | 635.00 ±4.0 | 1.05 | 400 - 624 | 646 - 850 | |
67-068 | 12.5 x 17.6 | 660.00 ±5.0 | 1.05 | 580 - 651 | 670 - 800 | |
67-076 | 25.00 | 660.00 | 1.05 | 580 - 651 | 670 - 800 | |
67-084 | 25.2 x 35.6 | 660.00 ±5.0 | 1.05 | 580 - 651 | 670 - 800 | |
67-061 | 12.50 | 685.00 | 1.05 | 590 - 676 | 695 - 810 | |
67-069 | 12.5 x 17.6 | 685.00 ±5.0 | 1.05 | 590 - 676 | 695 - 810 | |
67-085 | 25.2 x 35.6 | 685.00 ±5.0 | 1.05 | 590 - 676 | 695 - 810 | |
87-057 | 12.5 x 17.6 | 735.00 ±6.0 | 1.05 | 450 - 723 | 748 - 1100 | |
87-065 | 25.2 x 35.6 | 735.00 ±6.0 | 1.05 | 450 - 723 | 748 - 1100 | |
87-058 | 12.5 x 17.6 | 757.00 ±6.0 | 1.05 | 450 - 744 | 770 - 1100 | |
87-066 | 25.2 x 35.6 | 757.00 ±6.0 | 1.05 | 450 - 744 | 770 - 1100 | |
86-322 | 12.5 x 17.6 | 801.00 ±6.0 | 1.05 | 450 - 790 | 814 - 1100 | |
86-336 | 25.2 x 35.6 | 801.00 ±6.0 | 1.05 | 450 - 790 | 814 - 1100 |
詳細(xì)資料
我們的 TECHSPEC® 二向色性濾光片(有時(shí)稱為二向色性平板分光鏡或二向色性反射鏡)具有寬闊平坦的透射和反射范圍,它們之間的斜率非常陡峭,因此成為熒光成像或光譜分類應(yīng)用的理想選擇。它們與我們的TECHSPEC® 熒光帶通濾光片完mei互補(bǔ)。25.2 x 35.6mm 尺寸適用于最常見的 Nikon、Zeiss 和 Olympus 熒光顯微鏡,其他尺寸則非常適合需要光束分離、光束組合或多光譜檢測(cè)的臺(tái)式設(shè)置或 OEM 儀器。
技術(shù)數(shù)據(jù)
技術(shù)信息
Filter Type | Transmitted Wavefront (RMS) | Surface Quality | Surface Flatness (P-V) | R(avg) | T(avg) |
HP Dichroic | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
Fluorescence Dichroics | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
Dichroic Longpass | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |