国产偷拍自拍视频在线观看-国产suv精品一区二区六-国产自拍精品视频免费-韩国黄色理论片一区二区麻豆

關(guān)鍵詞搜索: OBIS激光器,JDSU氦氖激光器,InSb紅外探測器

你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 濾光片 > 短波通濾光片 >高性能OD 4.0 短波通濾光片

產(chǎn)品詳細(xì)頁

高性能OD 4.0 短波通濾光片

簡要描述:高性能OD 4.0 短波通濾光片
透射和反射范圍廣
適用于有效光譜識別的陡峭斜率
與長波通濾光片配合使用可實(shí)現(xiàn)自定義帶通范圍

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 更新時間:2024-11-08
  • 訪  問  量:401

產(chǎn)品介紹

品牌Edmund Optics價格區(qū)間面議
組件類別光學(xué)元件應(yīng)用領(lǐng)域綜合

高性能OD 4.0 短波通濾光片

透射和反射范圍廣

適用于有效光譜識別的陡峭斜率

與長波通濾光片配合使用可實(shí)現(xiàn)自定義帶通范圍


通用規(guī)格

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
涂層:
Hard Coated
表面質(zhì)量:
60-40
厚度容差 (mm):
±0.1
透射率 (%) :
≥91
傳輸波前,RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
截止公差 (%) :
±1
環(huán)境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
注意 :
Arrow on part indicates filter coated surface.

型號


產(chǎn)品編碼Dia. (mm)截止波長 (nm)截止波長 (nm)2傳輸波長 (nm)波長范圍 (nm)
84-68912.50 +0.0/-0.2400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610 
84-70225.00 +0.0/-0.2400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610 
84-71550.00 +0.0/-0.2400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610 
84-69012.50 +0.0/-0.2425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635 
84-70325.00 +0.0/-0.2425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635 
84-71650.00 +0.0/-0.2425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635 
84-69112.50 +0.0/-0.2450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660 
84-70425.00 +0.0/-0.2450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660 
84-71750.00 +0.0/-0.2450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660 
84-69212.50 +0.0/-0.2475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685 
84-70525.00 +0.0/-0.2475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685 
84-71850.00 +0.0/-0.2475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685 
84-69312.50 +0.0/-0.2500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715 
84-70625.00 +0.0/-0.2500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715 
84-71950.00 +0.0/-0.2500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715 
84-69412.50 +0.0/-0.2525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740 
84-70725.00 +0.0/-0.2525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740 
84-72050.00 +0.0/-0.2525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740 
84-69512.50 +0.0/-0.2550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825 
84-70825.00 +0.0/-0.2550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825 
84-72150.00 +0.0/-0.2550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825 
84-69612.50 +0.0/-0.2575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850 
84-70925.00 +0.0/-0.2575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850 
84-72250.00 +0.0/-0.2575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850 
84-69712.50 +0.0/-0.2600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900 
84-71025.00 +0.0/-0.2600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900 
84-72350.00 +0.0/-0.2600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900 
84-69812.50 +0.0/-0.2625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925 
84-71125.00 +0.0/-0.2625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925 
84-72450.00 +0.0/-0.2625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925 
84-69912.50 +0.0/-0.2650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960 
84-71225.00 +0.0/-0.2650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960 
84-72550.00 +0.0/-0.2650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960 
84-70012.50 +0.0/-0.2675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000 
84-71325.00 +0.0/-0.2675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000 
84-72650.00 +0.0/-0.2675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000 
84-70112.50 +0.0/-0.2700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050 
84-71425.00 +0.0/-0.2700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050 
84-72750.00 +0.0/-0.2700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050 
86-09512.50 +0.0/-0.2725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090 
86-10325.00 +0.0/-0.2725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090 
86-11150.00 +0.0/-0.2725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090 
64-32412.50 +0.0/-0.2750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125 
64-33225.00 +0.0/-0.2750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125 
84-72850.00 +0.0/-0.2750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125 
86-09612.50 +0.0/-0.2775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155 
86-10425.00 +0.0/-0.2775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155 
86-11250.00 +0.0/-0.2775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155 
64-32512.50 +0.0/-0.2800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1190 
64-33325.00 +0.0/-0.2800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1190 
84-72950.00 +0.0/-0.2800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1119 
86-09712.50 +0.0/-0.2825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1190 
86-10525.00 +0.0/-0.2825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1190 
86-11350.00 +0.0/-0.2825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1119 
64-32612.50 +0.0/-0.2850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1190 
64-33425.00 +0.0/-0.2850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1190 
84-73050.00 +0.0/-0.2850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1119 
86-09812.50 +0.0/-0.2875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220 
86-10625.00 +0.0/-0.2875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220 
86-11450.00 +0.0/-0.2875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220 
64-32712.50 +0.0/-0.2900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250 
64-33525.00 +0.0/-0.2900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250 
84-73150.00 +0.0/-0.2900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250 
86-09912.50 +0.0/-0.2925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290 
86-10725.00 +0.0/-0.2925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290 
86-11550.00 +0.0/-0.2925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290 
64-32812.50 +0.0/-0.2950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325 
64-33625.00 +0.0/-0.2950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325 
84-73250.00 +0.0/-0.2950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325 
86-10012.50 +0.0/-0.2975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365 
86-10825.00 +0.0/-0.2975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365 
86-11650.00 +0.0/-0.2975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365 
64-32912.50 +0.0/-0.21,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400 
64-33725.00 +0.0/-0.21,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400 
84-73350.00 +0.0/-0.21,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400 
86-10112.50 +0.0/-0.21,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430 
86-10925.00 +0.0/-0.21,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430 
86-11750.00 +0.0/-0.21,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430 
64-33012.50 +0.0/-0.21,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460 
64-33825.00 +0.0/-0.21,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460 
84-73450.00 +0.0/-0.21,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460 
86-10212.50 +0.0/-0.21,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495 
86-11025.00 +0.0/-0.21,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495 
86-11850.00 +0.0/-0.21,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495 
64-33112.50 +0.0/-0.21,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530 
64-33925.00 +0.0/-0.21,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530 
84-73550.00 +0.0/-0.21,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530 
89-66912.50  +0.0/-0.21,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650 
89-57325.00  +0.0/-0.21,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650 
89-67750.00  +0.0/-0.21,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650 
89-67012.50  +0.0/-0.21,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650 
89-67425.00  +0.0/-0.21,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650 
89-67850.00  +0.0/-0.21,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650 
89-67112.50  +0.0/-0.21,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650 
89-67525.00  +0.0/-0.21,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650 
89-67950.00  +0.0/-0.21,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650 
89-67212.50  +0.0/-0.21,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650 
89-67625.00  +0.0/-0.21,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650 
89-68050.00  +0.0/-0.21,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650 


詳細(xì)資料

當(dāng)通帶有最大的透過率的時候,這種高性能短波通濾光片在截止帶有很好的截止。有截止帶且光學(xué)濃度是4.0的結(jié)合透過帶不小于91%透過率的這些濾光片比較適合廣泛應(yīng)用,這些濾光片結(jié)合我們公司TECHSPEC®OD 4.0 長波通濾光片來創(chuàng)建定制的高精度帶通濾光片。VIS 短波通濾光片套件包括 7 個介于 400-700nm 之間的濾光片,都非常適合與我們的濾光輪集成。

技術(shù)數(shù)據(jù)

image.png

image.png



image.png


留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

TEL:18117546256

掃碼加微信
台山市| 建始县| 克什克腾旗| 泰顺县| 浮梁县| 克东县| 伊通| 盐边县| 荥阳市| 佳木斯市| 周宁县| 曲沃县| 江北区| 雷州市| 通化县| 壤塘县| 丹东市| 资溪县| 定州市| 遂溪县| 天气| 沭阳县| 会东县| 湘西| 五台县| 桐乡市| 安徽省| 萍乡市| 金坛市| 民县| 安福县| 宿迁市| 多伦县| 安泽县| 隆化县| 开原市| 新绛县| 泽库县| 射洪县| 沂源县| 彰化县|